Используют для возведения несущих конструкций зданий соцкультбыта, жилых, производственных и сооружений различного назначения, как правило рассчитаны на нагрузку 800 кгс/м2 без учета собственной массы.
Плиты перекрытия многопустотные изготавливаются из тяжелого бетона с преднапряженной арматурой, длиной плит от 5100 до 7200 мм, шириной 1,0; 1,2; 1,5 метра. Ненапряженные длиной от 2400 до 4800 мм, шириной 1,0; 1,2; 1,5 метра. Высота плит: 220 мм. Рабочая арматура предварительно напряженных плит А-V, A-IV, A-500, ненапряженных А-III, А-400, петли A-I.
Наименование изделий |
Наименование изделий |
Наименование изделий |
Размер |
Плиты перекрытия |
|||
П90.15-8АтVТА | 2,94 | 4,25 | 8980*1490*220 |
1ПК72.15-8АШВ-А | 2,35 | 3,4 | 7180*1490*220 |
1ПК72.12-8АШВ-А | 1,88 | 2,57 | 7180*1190*220 |
ПК63.15-8АIYТА | 2,06 | 2,95 | 6280*1490*220 |
ПК63.12-8АIYТА | 1,64 | 2,25 | 6280*1190*220 |
ПК60.15-8АIYТА | 1,96 | 2,8 | 5980*1490*220 |
ПК60.12-8АIYТА | 1,57 | 2,15 | 5980*1190*220 |
ПК8-58-15а | 1,88 | 2,71 | 5760*1490*220 |
ПК8-58-12а | 1,51 | 2,04 | 5760*1190*220 |
ПК57.15-8АIYТА | 1,86 | 2,68 | 5680*1490*220 |
ПК57.12-8АIYТА | 1,5 | 2,0 | 5680*1190*220 |
ПК56.15-8АIYТ | 1,85 | 2,6 | 5650*1490*220 |
ПК56.12-8АIYТ | 1,48 | 2,0 | 5650*1190*220 |
ПК54.15-8АIYТА | 1,76 | 2,53 | 5380*1490*220 |
ПК54.12-8АIYТА | 1,41 | 1,95 | 5380*1190*220 |
ПК51.15-8АIYТА | 1,67 | 2,4 | 5080*1490*220 |
ПК51.12-8АIYТА | 1,33 | 1,8 | 5080*1190*220 |
ПК48.15-8АIYТА | 1,57 | 2,25 | 4780*1490*220 |
ПК48.12-8АIYТА | 1,25 | 1,7 | 4780*1190*220 |
ПК42.15-8ТА | 1,37 | 1,97 | 4180*1490*220 |
ПК42.12-8ТА | 1,11 | 1,53 | 4180*1190*220 |
ПК36.15-8ТА | 1,18 | 1,7 | 3580*1490*220 |
ПК36.12-8ТА | 0,95 | 1,32 | 3580*1190*220 |
ПК30.15-8ТА | 0,98 | 1,43 | 2980*1490*220 |
ПК30.12-8ТА | 0,78 | 1,11 | 2980*1190*220 |
ПК8-28-15а | 0,9 | 1,32 | 2760*1490*220 |
ПК8-28-12а | 0,72 | 1,0 | 2760*1190*220 |
ПК27.15-10АШТ | 0,87 | 1,3 | 2650*1490*220 |
ПК27.12-8АШТ | 0,69 | 0,93 | 2650*1190*220 |
ПК24.15-8ТА | 0,78 | 1,15 | 2380*1490*220 |
ПК24.12-8ТА | 0,62 | 0,905 | 2380*1190*220 |
Плиты перекрытия шириной 1 метр |
|||
1ПК72.10-8АтVTA | 2,08 | 7180*990*220 | |
ПК63.10-8АтVTA | 1,825 | 6280*990*220 | |
ПК60.10-8АтVTA | 1,725 | 5980*990*220 | |
ПК58-10-8АтVTA | 1,69 | 5760*990*220 | |
ПК57.10-8АтVTA | 1,68 | 5680*990*220 | |
ПК56.10-8АтVTA | 1,65 | 5650*990*220 | |
ПК54.10-8АтVTA | 1,575 | 5380*990*220 | |
ПК51.10-8АтVTA | 1,475 | 5080*990*220 | |
ПК48.10-8TA | 1,4 | 4780*990*220 | |
ПК42.10-8ТА | 1,26 | 4180*990*220 | |
ПК36.10-8ТА | 1,085 | 3580*990*220 | |
ПК32.10-8TA | 0,99 | 3180*990*220 | |
ПК30.10-8TA | 0,915 | 2980*990*220 | |
ПК27.10-8TA | 0,83 | 2650*990*220 | |
ПК24.10-8ТА | 0,745 | 2380*990*220 |